
| Clasificación - GP de Francia |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.319 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:28.605 | +0.286 | Q3 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.965 | +0.646 | Q3 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.409 | +1.090 | Q3 | |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.418 | +1.099 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:29.522 | +1.203 | Q3 | |
| 7 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:29.799 | +1.480 | Q3 | |
| 8 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:29.918 | +1.599 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:30.184 | +1.865 | Q3 | |
| 10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:33.420 | +5.101 | Q3 | |
| 11 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:30.461 | +2.142 | Q2 | |
| 12 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:30.533 | +2.214 | Q2 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:30.544 | +2.225 | Q2 | |
| 14 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:30.738 | +2.419 | Q2 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.440 | +3.121 | Q2 | |
| 16 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:31.564 | +3.245 | Q1 | Última posición |
| 17 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:31.626 | +3.307 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:31.726 | +3.407 | Q1 | |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:32.789 | +4.470 | Q1 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:33.205 | +4.886 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia